IKKUNTATJANA
Forn tas-Sinterizzazzjoni tal-Pressjoni tal-Gass Orizzontali għal Prodotti tal-Karbur/Ċeramika
| Post ta 'Oriġini: | Hunan, iċ-Ċina |
| Isem Brand: | RDE |
| Numru Mudell: | 1MPa/2MPa/6MPa/10MPa |
| Ċertifikazzjoni: | CE, TSG |
| Kwantità minima Ordni: | 1 sett |
| Ippakkjar Dettalji: | Kaxxa tal-injam |
| Time Twassil: | 5-6 xhur |
| Ħlas Termini: | T / T, L / C |
| Provvista Abilita: | 100 sett/sena |
deskrizzjoni
Il-Forn tas-Sinterizzazzjoni tal-Pressjoni tal-Gass huwa forn orizzontali, imsaħħan bir-reżistenza bil-grafita bħala t-tisħin u l-insulazzjoni termali. Il-kontrollur PLC huwa unità Siemens S7. Fiha l-apparati kollha għall-kontroll awtomatiku u manwali tal-forn.
Is-sistema ta 'tagħmir tinkludi sistema ta' kontroll, sistema ta 'tisħin, sistema ta' dewaxing, sistema ta 'vakwu, sistema ta' sinterizzazzjoni bil-pressjoni, sistema ta 'tkessiħ rapidu, sistema ta' sigurtà u sistema awżiljarja.
L-ispazju tas-sinterizzazzjoni u l-firxa tal-pressjoni (1MPa/2MPa/6MPa/10MPa) jistgħu jiġu personalizzati.
Temperatura għolja (1600 ℃-2200 ℃), fran tal-vakwu għoli b'uniformità ta 'temperatura ta' preċiżjoni, sistemi ta 'kontroll mill-aktar avvanzati u kollha huma disponibbli fi tkessiħ rapidu. Firxa tal-pressjoni minn 10bar sa 100bar. Perfetta għall-bżonnijiet tiegħek ta 'trattament bis-sħana ta' preċiżjoni u sinterizzazzjoni bil-vakwu.
Applikazzjonijiet:
Manifattura ġenerali
Industrija medika
Qasam aerospazjali
Automobile
Prodott elettroniku
Enerġija u riżorsi naturali
Proċess ambjentali
Ikel u xorb
Produzzjoni tal-azzar
Dettall Quick:
1.Magħruf ukoll bħala Forn tas-Sinterizzazzjoni tal-Pressjoni tal-Vakwu Dewaxing Integrat
2.Soluzzjonijiet: Karbur tas-siment, ċeramika, ċermets eċċ.
3.Pressure type: 10bar/20bar/60bar/100bar
Vantaġġ kompetittiv:

Ħin ta 'kunsinna ta' malajr

Servizzi u soluzzjonijiet tekniċi

Kwalità tajba bi prezz raġonevoli

Soluzzjoni fil-ħin wara l-bejgħ

Garanzija ta 'sena
speċifikazzjonijiet
| Spazju li jista' jintuża (W*H*L) | 200 * 200 * 400mm | 300 * 300 * 1200mm | 400 * 400 * 1200mm | 500 * 500 * 1200mm | 500 * 500 * 1800mm |
| Max.Charge Tagħbija | 50kg | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg |
| Żona tat-Tisħin | Żoni 2/3 | 3 Żoni | 3 Żoni | 3 Żoni | Żoni 3/4 |
| Ħin tat-tkessiħ | ≤2h | ≤4h | ≤5h | ≤6h | ≤7h |
| Forn vojt, tkessiħ mit-temperatura tas-sinterizzazzjoni 1450℃ sa 100℃. (temperatura ta 'l-ilma≤26℃, pressjoni ta' l-ilma 2-3bar, 55bar≤Ar pressure≤58bar.) | |||||
| Ħajja ta ’servizz | 20 sena/6000 ċiklu tal-forn | ||||
| Max. Temp tax-Xogħol. | 1580 ℃ | ||||
| Kejl tat-Temperatura | Termokoppja W-Re5/26 | ||||
| Grad Max Vakwu | 1Pa (taħt forn kiesaħ, vojt, niexef) | ||||
| Rata ta 'Tnixxija | 3Pa/h (Valur medju taħt forn kiesaħ, vojt, niexef) | ||||
| Ġbir tax-Xemgħa | ≥98% (dewaxing negattiv tal-gass Argon, valur medju 3 darbiet) | ||||
| Aġent li jifforma | Paraffin, PEG, Lastiku, (C₁₂H₂₂O₅)n eċċ. | ||||
| Gass tad-dħul | N₂,Ar, H₂ | ||||
| Temperatura Atmosfera Uniformità | COM≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (YC40 jew YG6 blokki tal-kontroll tal-forn granulari huma mqassma b'mod uniformi fil-forn għall-ittestjar). | ||||
| Funzjonijiet | Sejbien Awtomatiku ta' Tnixxija ta' Pressjoni Pożittiva/Negattiva Dewaxing ta' Pressjoni Pożittiva/Negattiva (H₂/Ar) Sinterizzazzjoni bil-vakwu Sinterizzazzjoni bil-Pressjoni Parzjali (Statika, Dinamika) Sinterizzazzjoni bil-Pressjoni Tkessiħ Rapidu | ||||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY